14级测控技术与仪器专业人才培养方案
14级测控技术与仪器专业人才培养方案-ag真人国际官网
测控技术与仪器专业人才培养方案
measuring & control technology and instrumentation
专业代码:080301
培养方案修订负责人:王强德 方案写作执笔人:王强德,曹佃国
本专业于2006年设置,2007年招收本科生。下设测量控制、仪器仪表两个方向。测控技术与仪器属工学学科门类下仪器类一级学科的本科专业,与本专业相近的专业有自动化、电气工程及其自动化等。
一、专业培养目标与要求
(一)培养目标
本专业培养专业知识、实践能力、综合素质全面发展,掌握测量、控制和仪器领域的基础理论、专门知识和专业技能,掌握信息获取、传输、处理和应用的技术方法,具有测量控制领域技术集成和仪器综合设计应用能力的复合型工程科技人才,能在国民经济各部门从事测量控制与仪器领域的科学研究、设计制造、技术开发、应用研究、质量控制和生产管理工作。
(二)培养要求
本专业学生主要学习测量理论、仪器设计测控系统集成技术基础,学习测量、控制和仪器相关的光学、仪器仪表学、电工电子学、自动化技术、传感器原理、计算机软硬件设计、检测信号处理、计算机技术与应用和网络技术、测量与控制理论、测控仪器设计等方面的理论与技术基础,通过多种教学环节和工程实践,接受现代测控技术等基础训练,具有测控系统和仪器设计、开发及集成应用能力。
毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:
1.具备马克思主义的立场与观点,能够透彻理解与坚决贯彻落实国家的大政方针,拥护中国共产党,热爱祖国,关爱民生。
2.具备正确的人生观与价值观,养成良好的道德情操和个人行为规范,具有团结协作、诚信守法、公平竞争的意识,有社会责任感,乐于奉献。
3.掌握测量理论、测量控制技术、测控系统和仪器分析、设计与集成应用的基本理论和专业知识。掌握分析和解决测量、控制和仪器领域实际问题的基本技能和方法,具有综合应用光学、电子、计算机技术、控制等领域知识的能力。
4.受到相应的学术研究训练,掌握基本的研究方法,有明确的学术追求,有创新意识和创造精神和科学研究的能力。
5.至少掌握一门外语,能熟练阅读本专业外文文献。能够在本学科及相关学科领域中继续培养深造。
6.具有较扎实的自然科学基础,具备应有的传统文化知识,继承祖国传统文化的优秀因子,养成健康、高尚的审美观念和审美能力,形成具有传统文化底蕴与现代精神的健全人格。
7.具备健康的体魄和良好的心理素质,能够承受来自工作、生活的各种压力,具有较强的适应新环境的能力,能够文明、快乐、充实地工作、学习、生活。
8.具有良好的职业道德、敬业精神和社会责任感。
二、学制与修业年限
学制四年。实行弹性学制,修业年限3~6年,必须修够规定的学分方能毕业。
三、主干课程及主要专业实验
(一)主干课程
电路circuit theory、模拟电子技术基础analogous electronics technology basic、数字电子技术基础digital electronics technology basic、微机原理及应用principle & application of microcomputer、自动控制原理automatic control principles、误差理论与数据处理theory of error and data disposal、信号与系统signals and systems、传感器原理与检测技术theory of sensor and detection technology、智能仪器设计intelligent instrument design、工程光学engineering optics。
(二)主要专业实验
电路、数字电子技术基础、模拟电子技术基础、微机原理及应用、自动控制原理、单片机原理及应用、传感器原理与检测技术、电气控制与plc技术、dsp原理与应用、虚拟仪器技术等。
四、主要实践教学环节
(一)课程论文(设计)
课程论文(设计)是在学习专业课的过程中所进行的实践教学活动,一般依托所学习的某一门课程进行,安排在第3~6学期,要求每人完成2篇,完成并符合要求,每篇1学分,共2学分。
(二)金工实习
金工实习是在学习专业课的过程中所进行的实践教学活动,是对所学习的专业内容进行实际考察学习,以培养、锻炼专业能力。安排在第4~6学期进行,用时4~6周,计4学分。
(三)专业实习
专业实习是重要的实践性教学环节,其目的是全面培养、提升学生的实际工作能力。生产实习一般安排在第8学期进行,用时6至8周。完成实习并符合要求,计8学分。
(四)毕业论文(设计)
毕业论文(设计)是学程即将结束时培养、检查学生学习成效、工作能力和科研能力重要的实践教学环节,安排在第8学期进行,用时8周。完成并符合要求,计8学分。
五、学位授予
工学学士。
六、学时学分分配表
表1 学时、学分分配表
课程类型 | 学时 | 学分 | |||
学时 | 比例 | 学分 | 比例 | ||
理论 课程 | 公共基础课 | 549 | 76% | 26 | 70% |
学科基础课 | 475 | 27 | |||
专业基础课 | 595 | 35 | |||
专业方向限选课 | 218 | 13.5 | |||
专业任选课 | 80 | 5 | |||
公共选修课 | 108 | 6 | |||
实践 教学 | 公共基础课实践教学 | 365 | 24% | 16 | 30% |
专业实验实训课 | 278 | 7.5 | |||
军事理论与训练 | √ | 2 | |||
课程论文(设计) | √ | 2 | |||
专业(教学)见习 | √ | 4 | |||
专业(教育)实习 | √ | 8 | |||
毕业论文(设计) | √ | 8 | |||
合计 | 2668 | 100% | 160 | 100% |
2014级指导性教学计划 | |||||||||||||||
专业名称 | 测控技术与仪器 | 校区 | 日照 | 学科门类 | 工学 | ||||||||||
学院 | 工学院 | 合并招生专业 | 电气工程及其自动化 | 可否进行双学位双专业培养 | 否 | ||||||||||
课程类型 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期和周学时 | 考核 | |||||||||
理论 | 理论 | 实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
公共基础课(42学分) | 510001 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 36 | 18 | 2\1 | 考试 | ||||||||
510002 | 中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 2 | 考试 | ||||||||||
510003 | 马克思主义基本原理 | 3 | 36 | 18 | 2\1 | 考试 | |||||||||
510004 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 6 | 54 | 54 | 3\3 | 考试 | |||||||||
520001 | 大学英语1 | 3 | 54 | 18 | 3\1 | 考试 | |||||||||
520002 | 大学英语2 | 3 | 54 | 18 | 3\1 | 考试 | |||||||||
520003 | 大学英语3 | 3 | 54 | 18 | 3\1 | 考试 | |||||||||
520004 | 大学英语4 | 3 | 54 | 18 | 3\1 | 考试 | |||||||||
530001 | 体育1 | 1 | 2 | 34 | 2 | 考试 | |||||||||
530002 | 体育2 | 1 | 2 | 34 | 2 | 考试 | |||||||||
530003 | 体育3 | 1 | 2 | 34 | 2 | 考试 | |||||||||
530004 | 体育4 | 1 | 2 | 34 | 2 | 考试 | |||||||||
170001 | 计算机文化基础 | 3 | 45 | 15 | 3\1 | 考试 | |||||||||
170003 | c语言程序设计 | 3 | 36 | 36 | 2\2 | 考试 | |||||||||
050001 | 大学生心理健康教育 | 1 | 18 | 2/9 | 考试 | ||||||||||
030001 | 孔子与儒家文化 | 1 | 16 | 2/8 | 考试 | ||||||||||
540001 | 大学生职业规划 | 1 | 16 | 2/8 | 考查 | ||||||||||
540002 | 大学生就业指导 | 1 | 16 | 2/8 | 考查 | ||||||||||
550001 | 形势与政策 | 2 | 16 | 16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | ||
学科基础课(28学分) | 161001 | 高等数学1 | 5 | 90 | 5 | 考试 | |||||||||
161010 | 高等数学2 | 6 | 108 | 6 | 考试 | ||||||||||
161003 | 线性代数 | 3 | 54 | 3 | 考试 | ||||||||||
161011 | 机械(工程)制图 | 3 | 36 | 36 | 3\2 | 考试 | |||||||||
161006 | 大学物理1 | 3 | 51 | 16 | 3\1 | 考试 | |||||||||
161007 | 大学物理2 | 3 | 51 | 8 | 3\1 | 考试 | |||||||||
161008 | 复变函数 | 2 | 34 | 2 | 考试 | ||||||||||
161009 | 概率论与数理统计 | 3 | 51 | 3 | 考试 | ||||||||||
专业基础课(38.5学分) | 162016 | 电路1 | 3.5 | 51 | 18 | 3\1 | 考试 | ||||||||
162017 | 电路2 | 3.5 | 51 | 18 | 3\1 | 考试 | |||||||||
162018 | 数字电子技术基础 | 3.5 | 51 | 18 | 3\1 | 考试 | |||||||||
162019 | 模拟电子技术基础 | 4.5 | 68 | 18 | 4\1 | 考试 | |||||||||
162005 | 单片机原理与应用 | 3.5 | 51 | 18 | 3\1 | 考试 | |||||||||
162006 | 自动控制原理 | 4 | 68 | 3\1 | 考试 | ||||||||||
162014 | 工程光学 | 3 | 51 | 3 | 考试 | ||||||||||
2e 05 | 微机原理与应用 | 3.5 | 51 | 18 | 3\1 | 考试 | |||||||||
162023 | 传感器原理与检测技术 | 3.5 | 51 | 18 | 3\1 | 考试 | |||||||||
162012 | 信号与系统 | 3 | 51 | 3 | 考试 | ||||||||||
162015 | 智能仪器设计 | 3 | 51 | 3 | 考试 | ||||||||||
专 | 测量控制(15学分) | 163018 | 误差理论与数据处理 | 2 | 34 | 2 | 考试 | ||||||||
163006 | 电气控制与plc技术 | 3 | 34 | 30 | 2\2 | 考试 | |||||||||
163015 | dsp原理与应用 | 3.5 | 51 | 18 | 3\1 | 考试 | |||||||||
163026 | 计算机控制技术 | 3.5 | 51 | 16 | 3\1 | 考试 | |||||||||
163019 | 精密测控与系统 | 3 | 48 | 3 | 考试 | ||||||||||
仪器仪表(15学分) | 163020 | 机械设计基础 | 3 | 51 | 3 | 考试 | |||||||||
163021 | 光电检测技术 | 3 | 51 | 3 | 考试 | ||||||||||
163022 | 精密仪器设计 | 3 | 51 | 3 | 考试 | ||||||||||
163023 | 电子测量技术 | 3 | 51 | 3 | 考试 | ||||||||||
163032 | 虚拟仪器技术 | 3.5 | 48 | 18 | 3\1 | 考试 | |||||||||
专业任选课(5.5学分) | 164003 | vc 程序设计 | 2.5 | 34 | 32 | 2\2 | 考查 | ||||||||
164006 | 电子设计自动化 | 2.5 | 34 | 16 | 2\1 | 考查 | |||||||||
164024 | 现代控制理论 | 2 | 34 | 2 | 考查 | ||||||||||
164044 | 现场总线技术 | 2.5 | 34 | 18 | 2\1 | 考查 | |||||||||
164045 | 软件技术基础 | 2.5 | 34 | 18 | 2\1 | 考查 | |||||||||
164019 | 专业英语 | 2 | 34 | 2 | 考查 | ||||||||||
164008 | 控制系统仿真 | 2.5 | 34 | 16 | 2\1 | 考查 | |||||||||
164007 | 嵌入式系统应用与开发 | 2.5 | 34 | 18 | 2\1 | 考查 | |||||||||
164023 | 智能控制 | 2 | 34 | 2 | 考查 | ||||||||||
164027 | 测量控制与仪器仪表新技术讲座 | 1 | 16 | 1 | 考查 | ||||||||||
164047 | 计算机网络与通信技术 | 2.5 | 34 | 18 | 2\1 | 考查 | |||||||||
164034 | 电机学 | 2 | 34 | 2 | 考查 | ||||||||||
164031 | 工业机器人技术 | 2 | 34 | 2 | 考查 | ||||||||||
164028 | 过程控制 | 2 | 34 | 10 | 2\1 | 考查 | |||||||||
公共选修课(6学分) | 传统文化类 | 2 | 36 | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | ||||||
社会科学类 | 2 | 36 | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | |||||||
理工技术类 | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | |||||||||
艺体生活类 | 2 | 36 | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | |||||||
实践教学环节(24学分) | 军事理论与训练 | 2 | 3周 | √ | 考查 | ||||||||||
2e 05 | 课程论文(设计) | 2 | √ | √ | √ | √ | 考查 | ||||||||
2e 05 | 金工实习 | 4 | √ | √ | √ | 考查 | |||||||||
创新实践 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | ||||||
166003 | 专业实习 | 8 | 8周 | 考查 | |||||||||||
166004 | 毕业论文(设计) | 8 | 8周 | 考查 | |||||||||||
备注 | 1.所选方向之外的其他方向的限选课程,均可作为专业任选课进行选修。 2﹒表中“\”前为理论学时,其后为实践实验学时,“/”前为周学时数,其后为开课周数。 | ||||||||||||||
- prev: 14级电气工程及其自动化专业人才培养方案
- next: 14级包装工程专业培养方案