14级包装工程专业培养方案
14级包装工程专业培养方案-ag真人国际官网
2014级包装工程专业人才培养方案(2014-9-18)
packaging engineering
专业代码:081702
培养方案修订负责人:宋贞海 方案写作执笔人:李淑娟,宋贞海
包装工程专业2007年设立,下设物流包装技术、包装材料和包装设计三个方向。本专业是工学学科门类中轻工类一级学科所属的本科专业。与本专业相近的本科专业有印刷工程、轻化工程等。本专业可面向非轻工类本科专业的学生进行双专业培养。
一、专业培养目标与要求
(一)培养目标
本专业培养德、智、体等方面全面发展,知识、能力、素质协调统一,有较强实践能力和创新精神,掌握包装工程基础理论与相关艺术设计知识,具备包装系统分析与设计、包装制造技术,包装技术研究与开发,包装生产与管理等工作能力,能在包装与印刷企业,商品生产与流通、科研机构、外贸、商检等部门从事包装系统设计、生产、质量检测、技术管理和科学研究的高级工程技术人才。
(二)培养要求
本专业学生主要学习包装工程的基本理论与基本知识,接受包装防护、包装设计与制造、包装系统集成等方面的基本训练,掌握研发包装新材料、新结构、新工艺、新设备以及制定包装工艺、合理选择包装材料和包装设备、进行包装生产与技术管理的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.具有现代工程技术人员必需的职业道德、强烈的社会责任感和丰富的人文科学素养;
2.具有从事工程工作所需的自然科学知识以及一定的经济管理知识;
3. 具有良好的质量、环境、职业健康、安全和服务意识;
4.掌握扎实的包装工程以及相关学科的基本理论、基本知识,了解本专业的发展现状和趋势;
5.掌握包装材料应用、包装防护技术、包装结构与装潢设计的基本技能,具备包装专业项目设计、实验设计、产品检验测试等解决工程实际问题的能力;
6.熟悉包装领域技术标准、行业政策和法规, 具有从事生产管理、市场预测和商品贸易的基本能力;
7. 掌握文献检索的基本方法,具备良好的计算机应用能力和较强的自主学习能力;
8. 掌握生产与技术管理的基本知识,具有较好的组织管理能力以及较强的交流、环境适应和团队合作能力;
9. 具备处理生产及项目中出现的异常情况及突发事件的初步能力。
二、学制与修业年限
学制4年。实行弹性学制,修业年限3~8年,必须修够规定的学分方能毕业。
三、主干课程及主要专业实验
(一)主干课程
包装材料学、包装工艺学、包装结构设计、运输包装、包装印刷、包装cad等。
(二)主要专业实验
包装材料实验、包装结构设计实验、包装装潢与造型实验、包装测试实验、包装工艺学实验、包装cad实验、包装印刷实验、运输包装实验等。
四、主要实践教学环节
(一)公共基础课实践教学
公共基础课实践教学是指各公共基础课程中,实验、社会实践活动等教学环节,各课程根据课程的具体实际合理设置实践学时与学分。
(二)课程论文(设计)
课程论文(设计)是在学习专业课的过程中所进行的实践教学活动,一般依托所学课程进行,安排在第5至7学期,完成并符合要求,计2学分。
(三)金工实习
金工实习是在学习学科基础课的过程中所进行的实践活动,主要培养学生的机械加工能力,安排在第2至4学期进行,用时1周,完成并符合要求,记1学分。
(四)专业实习
专业实习是在学习专业课的过程中所进行的实践教学活动,是对所学习的专业知识进行实际考察和具体应用,以培养、锻炼专业能力。专业实习安排在第5学期进行,完成专业实习后,计4学分。
(五)综合性实验设计
综合性实验设计是在专业课后进行的综合实验活动,目的在于检查学生对本专业理论知识体系的掌握程度,提升综合运用所学知识的能力,安排在第5到7学期进行,完成并符合要求记2学分。
(六)生产实习
生产实习(毕业实习)是学程即将结束时安排的实践教学活动,其目的是全面培养、提升学生的实际工作能力,安排在第8学期进行,用时6~8周。完成实习并符合要求,计8学分。
(七)毕业论文(设计)
毕业论文(设计)是学程即将结束时培养、检查学生学习成效、工作能力和科研能力重要的实践教学环节,安排在第 8学期进行,用时8周。完成并符合要求,计8学分。
(八)创新实践
为培养学生的创新能力,鼓励学生积极参加创新实践活动,学程之中,学生参加的大学生科研训练、学科技能竞赛等创新性实践活动,根据《曲阜师范大学本科生创新奖励学分认定管理办法》(校字[2008]90号)记为创新奖励学分。创新奖励学分可替代专业任选课、公共选修课学分。
五、学位授予
工学学士。
六、学时学分分配及教学进程
本专业学时、学分分配及指导性教学计划安排见表1、表2。
表1 学时学分分配表
课程类型 | 学时 | 学分 | |||
学时 | 比例 | 学分 | 比例 | ||
理论 课程 | 公共基础课 | 477 | 70% | 26 | 69% |
学科基础课 | 422 | 25 | |||
专业基础课 | 576 | 29 | |||
专业方向限选课 | 170 | 11 | |||
专业任选课 | 204 | 12 | |||
公共选修课 | 108 | 6 | |||
实践 教学 | 公共基础课实践教学 | 365 | 30% | 16 | 31% |
专业实验实训课 | 240 | 8 | |||
军事理论与训练 | √ | 2 | |||
课程论文(设计) | √ | 2 | |||
金工实习 | √ | 1 | |||
专业实习 | √ | 4 | |||
综合性实验设计 | √ | 2 | |||
生产实习 | √ | 8 | |||
毕业论文(设计) | √ | 8 | |||
合计 | 2562 | 100% | 160 | 100% |
2014级指导性教学计划 | ||||||||||||||||
专业名称 | 包装工程(非师范) | 校区 | 日照 | 学科门类 | 工学 | |||||||||||
学院 | 工学院 | 合并招生专业 | 无 | 可否进行双学位双专业培养 | 是 | |||||||||||
课程类型 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期和周学时 | 考核 | ||||||||||
理论 | 实践 | 理论 | 实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
公共基础课(42学分) | 510001 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 1 | 36 | 18 | 2\1 | 考试 | ||||||||
510002 | 中国近现代史纲要 | 2 | 0 | 36 | 2 | 考试 | ||||||||||
510003 | 马克思主义基本原理 | 2 | 1 | 36 | 18 | 2\1 | 考试 | |||||||||
510004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 3 | 54 | 54 | 3\3 | 考试 | |||||||||
520001 | 大学英语1 | 2 | 1 | 36 | 18 | 2\1 | 考试 | |||||||||
520002 | 大学英语2 | 2 | 1 | 36 | 18 | 2\1 | 考试 | |||||||||
520003 | 大学英语3 | 2 | 1 | 36 | 18 | 2\1 | 考试 | |||||||||
520004 | 大学英语4 | 2 | 1 | 36 | 18 | 2\1 | 考试 | |||||||||
530001 | 体育1 | 0 | 1 | 2 | 34 | 2 | 考试 | |||||||||
530002 | 体育2 | 0 | 1 | 2 | 34 | 2 | 考试 | |||||||||
530003 | 体育3 | 0 | 1 | 2 | 34 | 2 | 考试 | |||||||||
530004 | 体育4 | 0 | 1 | 2 | 34 | 2 | 考试 | |||||||||
170001 | 计算机文化基础 | 2 | 1 | 45 | 15 | 3\1 | 考试 | |||||||||
170003 | c语言程序设计 | 2 | 1 | 36 | 36 | 2\2 | 考试 | |||||||||
050001 | 大学生心理健康教育 | 1 | 18 | 2/9 | 考查 | |||||||||||
030001 | 孔子与儒家文化 | 1 | 16 | 2/8 | 考试 | |||||||||||
540001 | 大学生职业规划 | 1 | 16 | 2/8 | 考查 | |||||||||||
540002 | 大学生就业指导 | 1 | 16 | 2/8 | 考查 | |||||||||||
550001 | 形势与政策 | 1 | 1 | 16 | 16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | ||
学科基础课(27学分) | 2e 05 | 基础化学1 | 3 | 45 | 3 | 考试 | ||||||||||
2e 05 | 工程图学 | 3 | 0.5 | 45 | 12 | 3\1 | 考试 | |||||||||
2e 05 | 高等数学1 | 4 | 60 | 4 | 考试 | |||||||||||
2e 05 | 高等数学2 | 3 | 51 | 3 | 考试 | |||||||||||
2e 05 | 基础化学2 | 3 | 0.5 | 51 | 20 | 3\1 | 考试 | |||||||||
2e 05 | 大学物理1 | 3 | 51 | 8 | 3\1 | 考试 | ||||||||||
2e 05 | 大学物理2 | 3 | 51 | 8 | 3\1 | 考试 | ||||||||||
151008 | 线性代数和概率论数理统计 | 4 | 68 | 4 | 考试 | |||||||||||
专业基础课(35学分) | 2e 05 | 包装概论 | 1 | 15 | 1 | 考试 | ||||||||||
2e 05 | 包装印刷 | 3 | 51 | 12 | 3 | 考试 | ||||||||||
2e 05 | 测试技术基础 | 2 | 34 | 8 | 2 | 考试 | ||||||||||
2e 05 | 电工学1 | 3 | 51 | 8 | 3 | 考试 | ||||||||||
2e 05 | 电工学2 | 3 | 51 | 8 | 3 | 考试 | ||||||||||
2e 05 | 工程力学 | 3 | 51 | 3 | 考试 | |||||||||||
2e 05 | 包装材料学 | 4 | 68 | 16 | 4 | 考试 | ||||||||||
2e 05 | 包装应力学 | 2 | 34 | 2 | 考试 | |||||||||||
2e 05 | 包装结构设计 | 3 | 51 | 12 | 3 | 考试 | ||||||||||
2e 05 | 包装工艺学 | 3 | 51 | 12 | 3 | 考试 | ||||||||||
2e 05 | 运输包装 | 3 | 51 | 16 | 3 | 考试 | ||||||||||
2e 05 | 食品包装 | 2 | 34 | 2 | 考试 | |||||||||||
1e 05 | 包装cad | 2 | 1 | 34 | 30 | 2/2 | 考试 | |||||||||
专 | 物流包装技术(11学分) | 153001 | 包装物流技术 | 3 | 51 | 3 | 考试 | |||||||||
153002 | 物联网识别技术 | 2 | 0.5 | 34 | 16 | 2/1 | 考试 | |||||||||
153003 | 运输包装实务 | 2 | 0.5 | 34 | 16 | 2/1 | 考查 | |||||||||
153004 | 计算机仿真技术 | 2 | 1 | 34 | 30 | 2/2 | 考查 | |||||||||
包装材料(11学分) | 153005 | 高分子物理与化学 | 3 | 51 | 16 | 3 | 考试 | |||||||||
153006 | 现代仪器分析 | 2 | 34 | 6 | 2 | 考试 | ||||||||||
153007 | 功能包装材料 | 2 | 34 | 2 | 考查 | |||||||||||
153008 | 辅助包装材料 | 2 | 34 | 2 | 考查 | |||||||||||
153009 | 复合包装材料及工艺 | 2 | 34 | 2 | 考查 | |||||||||||
包装设计(11学分) | 153010 | 图形图像软件应用 | 2 | 0.5 | 34 | 16 | 2/1 | 考查 | ||||||||
153011 | 图文信息处理 | 2 | 34 | 2 | 考试 | |||||||||||
153012 | 平面设计 | 2 | 34 | 10 | 2/1 | 考查 | ||||||||||
153013 | 包装装潢设计 | 2 | 0.5 | 34 | 10 | 2/1 | 考查 | |||||||||
153014 | 容器加工与制造 | 2 | 34 | 2 | 考试 | |||||||||||
专业任选课(12学分) | 154001 | 高分子物理与化学 | 2 | 34 | 2 | 考查 | ||||||||||
154002 | 包装物流技术 | 2 | 2 | 2 | 考查 | |||||||||||
154003 | 物联网识别技术 | 2 | 34 | 2 | 考查 | |||||||||||
154004 | 现代仪器分析 | 2 | 34 | 2 | 考查 | |||||||||||
154005 | 功能包装材料 | 2 | 34 | 2 | 考查 | |||||||||||
154006 | 图形图像软件应用 | 2 | 34 | 16 | 2/1 | 考查 | ||||||||||
154007 | 图文信息处理 | 2 | 34 | 2 | 考查 | |||||||||||
154008 | 辅助包装材料 | 2 | 34 | 2 | 考查 | |||||||||||
154009 | 平面设计 | 2 | 34 | 10 | 2/1 | 考查 | ||||||||||
154010 | matlab基础 | 2 | 32 | 16 | 2/1 | 考查 | ||||||||||
154011 | 运输包装实务 | 2 | 34 | 17 | 2/1 | 考查 | ||||||||||
154012 | 计算机仿真技术 | 3 | 34 | 30 | 2/2 | 考查 | ||||||||||
154013 | 包装装潢设计 | 2 | 34 | 10 | 2/1 | 考查 | ||||||||||
154014 | 容器加工与制造 | 2 | 34 | 2 | 考查 | |||||||||||
154015 | 科技论文写作 | 1 | 18 | 2 | 考查 | |||||||||||
154016 | 复合包装材料及工艺 | 2 | 34 | 2 | 考查 | |||||||||||
154017 | ci设计 | 2 | 32 | 10 | 2/1 | 考查 | ||||||||||
154018 | 网页设计与网站维护 | 2 | 32 | 16 | 2/1 | 考查 | ||||||||||
154019 | 版式设计 | 1 | 18 | 1 | 考查 | |||||||||||
154020 | 包装专业外语 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||
154021 | 现代企业管理 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||
154022 | 绿色包装概论 | 1 | 18 | 1 | 考查 | |||||||||||
154023 | 字体设计 | 1 | 18 | 2 | 考查 | |||||||||||
154024 | 摄影技艺 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||
154025 | 包装标准与法规 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||
154026 | 市场营销 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||
154027 | 特种印刷 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||
公共选修课(6学分) | 传统文化类 | 2 | 36 | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | |||||||
社会科学类 | 2 | 36 | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | ||||||||
艺体生活类 | 2 | 36 | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | ||||||||
实践教学环节(27学分) | 军事理论与训练 | 2 | 3周 | √ | 考查 | |||||||||||
课程论文(设计) | 2 | √ | √ | √ | √ | 考查 | ||||||||||
金工实习 | 1 | 1周 | 考查 | |||||||||||||
专业实习 | 4 | √ | 考查 | |||||||||||||
综合性实验设计 | 2 | √ | √ | √ | 考查 | |||||||||||
创新实践 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | |||||||
生产实习 | 8 | 8周 | 考查 | |||||||||||||
毕业论文(设计) | 8 | 8周 | 考查 | |||||||||||||
备注 | 1.所选方向之外的其他方向的限选课程,均可作为专业任选课进行选修。 2﹒表中“\”前为理论学时,其后为实践实验学时,“/”前为周学时数,其后为开课周数。 | |||||||||||||||
- prev: 14级测控技术与仪器专业人才培养方案