ag真人国际官网-ag娱乐官网官方网站
>
本科生教育
>
培养方案
>
16级培养方案
>
正文
16171-高等数学(上)(孙海龙)16校企.xls
16171-ag真人国际官网
曲 阜 师 范 大 学 教 学 日 历 2016--2017学年第1学期 | ||||||||||||
开课单位:工学院 任课教师单位:工学院 课程名称:高等数学 课程性质:专业限选 | ||||||||||||
任课教师:孙海龙 职称:副教授 授课专业:校企 年级:16 人数:125 本学期行课周数:14 周学时:6 | ||||||||||||
课程总学时:84 本学期学时:84 讲授使用课时:84 实验(练习、实习见习、课堂讨论、测验或其他)使用课时______填表日期:2016.9.8 | ||||||||||||
周次 | 日期 | 节次 | 课堂讲授 | 实验(练习、实习见习、课堂讨论、社会实践或其他) | 备注 | |||||||
讲授内容 | 时数 | 题目或内容 | 时数 | |||||||||
5 | 9月27日 | 1,2 | 课程介绍;映射与函数 | 2 | ||||||||
9月28日 | 1,2 | 数列的极限 | 2 | |||||||||
9月30日 | 3,4 | 函数的极限 | 2 | |||||||||
6 | 10月4日 | 1,2 | 习题 | 2 | ||||||||
10月5日 | 1,2 | 无穷小与无穷大 | 2 | |||||||||
10月7日 | 3,4 | 极限运算规则 | 2 | |||||||||
7 | 10月11日 | 1,2 | 极限存在准则,两个重要极限 | 2 | ||||||||
10月12日 | 1,2 | 无穷小的比较 | 2 | |||||||||
10月14日 | 3,4 | 习题 | 2 | |||||||||
8 | 10月18日 | 1,2 | 函数连续性与间断点,连续函数运算与初等函数连续性 | 2 | ||||||||
10月19日 | 1,2 | 闭区间上连续函数的性质 | 2 | |||||||||
10月21日 | 3,4 | 习题 | 2 | |||||||||
9 | 10月25日 | 1,2 | 导数的概念 | 2 | ||||||||
10月26日 | 1,2 | 函数求导法则, | 2 | |||||||||
10月28日 | 3,4 | 高阶导数,隐函数及参数方程确定的函数的导数,相关变化率; | 2 | |||||||||
10 | 11月1日 | 1,2 | 函数的微分 | 2 | ||||||||
11月2日 | 1,2 | 习题 | 2 | |||||||||
11月4日 | 3,4 | 微分中值定理 | 2 | |||||||||
11 | 11月8日 | 1,2 | 洛必达法则,泰勒公式 | 2 | ||||||||
11月9日 | 1,2 | 函数单调性与曲线的凹凸性 | 2 | |||||||||
11月11日 | 3,4 | 函数的极值与最大值最小值 | 2 | |||||||||
12 | 11月15日 | 1,2 | 函数图形的描绘 | 2 | ||||||||
11月16日 | 1,2 | 平面曲线的曲率 | 2 | |||||||||
11月18日 | 3,4 | 方程近似解 | 2 | |||||||||
13 | 11月22日 | 1,2 | 习题 | 2 | ||||||||
11月23日 | 1,2 | 不定积分的概念与性质 | 2 | |||||||||
11月25日 | 3,4 | 第一类换元积分法 | 2 | |||||||||
14 | 11月29日 | 1,2 | 第二类换元积分法 | 2 | ||||||||
11月30日 | 1,2 | 分部积分法 | 2 | |||||||||
12月2日 | 3,4 | 有理函数积分,积分表的使用 | 2 | |||||||||
15 | 12月6日 | 1,2 | 习题 | 2 | ||||||||
12月7日 | 1,2 | 定积分的概念与性质 | 2 | |||||||||
12月9日 | 3,4 | 微积分基本公式 | 2 | |||||||||
16 | 12月13日 | 1,2 | 定积分换元法,分部积分法 | 2 | ||||||||
12月14日 | 1,2 | 反常积分 | 2 | |||||||||
12月16日 | 3,4 | 习题 | 2 | |||||||||
17 | 12月20日 | 1,2 | 定积分的元素法,平面图形的面积 | 2 | ||||||||
12月21日 | 1,2 | 旋转体的体积,平行截面面积已知的立体的体积 | 2 | |||||||||
12月23日 | 3,4 | 平面曲线的弧长 | 2 | |||||||||
18 | 12月27日 | 1,2 | 变力沿直线所作的功,水压力,引力 | 2 | ||||||||
12月28日 | 1,2 | 习题 | 2 | |||||||||
12月30日 | 3,4 | 课程总结 | 2 | |||||||||
说明:1、开课单位为课程所属单位,可填多个单位。公共课(必修、选修)填“全校”; 2、备注:填写本学期课程讲授期间的答疑、考查、作业内容及有关教学活动地点等 |
- prev: 16级工学院测控技术与仪器专业指导性教学计划表
- next: 16级工学院控技术与仪器专业人才培养方案测.doc